TOURNOI INTER-VILLAGES 2013/2014                RONDE  7                                    05 avril 2014

                                                                                                                                             MOLSHEIM


RESULTAT RONDE -1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -Finale-


            Benjamin    


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 FISCHER Arnaud Bruche 9 7 9 9 6 8 8 56 20/07/2001 Benjamin
2 GERLIER Louis Altorf 7 7 5 5 9 4 6 43 21/05/2001 Benjamin
3 HURTER Noémie Bruche 7 9 7 7 4 7 0 41 02/02/1999 Minime
4 BOULARIAH Yanis Dorlisheim 5 7 3 9 5 5 4 38 08/08/2001 Benjamin
5 OECHSEL Gaëtan Dorlisheim 3 7 7 3 7 7 0 34 10/12/2001 Benjamin
6 BELLIER Anthony Altorf 0 5 9 0 6 7 6 33 22/09/2001 Benjamin
7 KOESTEL Darina Bruche 7 7 0 9 7 0 0 30 10/09/2000 Benjamin
8 SEGUIN Léo Illkirch 0 5 0 5 4 5 5 24 08/11/2000 Benjamin
9 BENDER Philémon Mossig 7 3 5 3 0 0 6 24 24/02/1999 Minime
10 SIGWARD Benoît Mossig 3 0 3 7 0 5 5 23 28/01/1999 Minime
11 BACKERT Léo Dorlisheim 0 0 0 0 0 0 8 8 21/06/1999 Minime


 
                Pupille


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 PANTZER Cyril Dorlisheim 8 9 7 5 7 7 9 52 06/10/2003
2 BACKERT Noé Dorlisheim 5 9 5 7 8 9 7 50 21/03/2002
3 KIRSCHNER Jeremy Bruche 7 6 9 5 5 4 9 45 23/12/2002
4 GANDNER Albin Mossig 9 7 0 9 6 8 5 44 09/03/2002
5 MAZAR Loric Hasel 9 3 5 7 5 8 5 42 01/05/2002
6 BAUER Thomas Dorlisheim 8 6 7 7 5 5 3 41 25/06/2003
7 BELLIER Théo Altorf 0 7 9 0 7 9 7 39 11/06/2003
8 VONDERSCHER Loric Illkirch 9 5 5 7 7 3 3 39 27/04/2003
9 BLAESS Hugo Bruche 5 7 7 3 5 4 7 38 28/03/2002
10 TEZKRATT Gaya Bruche 0 5 5 0 5 7 9 31 27/10/2002
11 KOESTEL Emy Bruche 5 5 3 7 0 0 5 25 07/02/2003
12 BAUMERT Fanny Hasel 3 3 3 0 0 3 3 15 14/06/2003
13 STROH Loïc Altorf 0 0 7 3 0 0 0 10 02/10/2003
14 DECARPIGNY Caliste Bruche 5 0 0 0 0 0 0 5 24/08/2003
15 HITIER Clément Illkirch 0 0 0 0 0 5 0 5 03/02/2003
16 WENDLING Lou Bruche 5 0 0 0 0 0 0 5 17/07/2002
17 HECKMANN Melvin Altorf 2 0 0 0 0 0 0 2 18/12/2002
18 EVANS Alexis Altorf 2 0 0 0 0 0 0 2 08/04/2002



                  Poussin                                 


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 BUCHER Maxime Bruche 9 8 9 8 7 6 9 56 06/08/2004
2 YOUSFI Adem Mossig 9 8 7 7 7 4 7 49 29/06/2005
3 ECK Suzanne Bruche 0 9 9 5 7 7 9 46 20/05/2004
4 ECK Bernard Bruche 0 8 8 7 7 9 5 44 26/09/2005
5 LAVOCAT Maxence Hasel 9 5 9 4 5 9 3 44 23/09/2005
6 GRILLET Elouan Bruche 7 9 5 5 5 5 7 43 02/06/2005
7 MAZARD Paul Hasel 9 7 3 7 5 5 3 39 10/03/2004
8 WERNERT Cédric Bruche 5 7 3 5 5 4 9 38 08/08/2005
9 GIROLT Laurianne Dorlisheim 7 5 5 0 7 9 5 38 13/04/2005
10 AKKAZA Enzo Bruche 9 3 7 5 5 3 4 36 01/06/2005
11 GERLIER Joseph Altorf 3 8 5 0 6 9 5 36 17/06/2004
12 GARRE Erin Bruche 0 7 3 7 6 6 6 35 21/01/2005
13 WETLEY Adrien Altorf 0 7 7 7 7 5 0 33 10/08/2004
14 DURAND Antonin Altorf 7 0 7 5 0 6 7 32 22/01/2004
15 LUGNIER Edgar Bruche 3 3 3 5 8 0 9 31 02/07/2005
16 KLEIN Julien Hasel 3 4 0 0 5 7 9 28 27/04/2004
17 KEIL Jules Bruche 5 7 0 7 5 0 3 27 04/06/2004
18 BARIN Thomas Bruche 6 3 6 0 0 6 3 24 15/08/2005
19 SCHNEIDER Florian Bruche 0 5 6 5 4 3 0 23 30/10/2005
20 COLOMBERT Léon Mossig 0 4 0 9 9 0 0 22 04/10/2005
21 DELREUX Clément Bruche 0 4 7 0 0 9 0 20 16/09/2005
22 ARANEDER Valentin Bruche 3 0 6 7 0 0 0 16 30/10/2004
23 JUAN Sacha Bruche 4 0 0 0 5 5 0 14 09/12/2005
24 RIETZ Valentin Hasel 0 5 4 0 5 0 0 14 27/04/2004
25 VACHER Aniki Bruche 0 7 6 0 0 0 0 13 11/11/2004
26 EVANS Nicolas Altorf 5 7 0 0 0 0 0 12 08/07/2005
27 OBRINGER Victor Bruche 5 0 0 0 0 0 7 12 09/10/2004
28 GOESEL Justine Bruche 0 4 0 0 6 0 0 10 12/08/2004
29 SPATZ Pierre Bruche 0 9 0 0 0 0 0 9 15/08/2004
30 FRITSCH BARBARE Kylian Bruche 0 3 0 0 6 0 0 9 19/07/2004
31 DUCROS Emilien Altorf 7 0 0 0 0 0 0 7 03/08/2004
32 JAEGER Louis Bruche 0 0 7 0 0 0 0 7 19/03/2004
33 DECARPIGNY Thalie Bruche 5 0 0 0 0 0 0 5 08/05/2005




                  Petit Poussin


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 CASTRO Noé Altorf 9 9 7 7 9 9 9 59 04/03/2006
2 HECKMANN Jérome Altorf 9 7 9 9 7 7 6 54 30/01/2007
3 STEINMANN Augustin Illkirch 7 8 5 5 5 9 5 44 30/06/2006
4 BUCHER Emilie Bruche 7 3 5 9 3 7 7 41 16/04/2007
5 EHRET Guillaume Bruche 6 0 9 8 8 3 7 41 01/08/2006
6 MAZARD Alice Hasel 8 5 3 7 8 5 4 40 22/06/2006
7 HEBRAUD Lucile Hasel 3 8 7 3 3 5 5 34 10/12/2006
8 LUGNIER Eléonore Bruche 5 3 3 6 5 0 9 31 17/05/2007
9 LUKYANOV Alexander Bruche 3 5 7 5 5 0 5 30 31/10/2007
10 GOESEL Valentin Bruche 0 7 5 0 7 0 0 19 13/08/2006
11 COLOMBERT Tristan Mossig 0 7 0 7 0 3 0 17 25/02/2008
12 KILYAN Haouache Bruche 0 7 0 0 0 0 0 7 07/03/2006







détail de la ronde 7




                                                             




Rémi BACKERT
Révision : 5 avril 2014
 Document made with KompoZer