TOURNOI INTER-VILLAGES 2012/2013                RONDE  7                                    06 avril 2013

                                                                                                       Organisé par Altorf à  DORLISHEIM


RESULTAT RONDE -1-  -2-  -3-  -4-  -5-  -6-  -Finale-


            Benjamin    


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 MELLE Vianney Bruche 8 9 8 7 7 7 7 53 23/09/2000
2 REICHARDT Leo Bruche 8 7 6 5 7 7 4 44 02/03/2000
3 HURTER Noémie Bruche 0 7 9 5 7 9 6 43 02/02/1999
4 SCHROETTER Mickaël Altorf 4 6 3 9 3 8 7 40 18/03/1999
5 KOESTEL Darina Bruche 7 0 0 7 9 7 9 39 10/09/2000
6 BACKERT Léo Dorlisheim 0 8 7 7 7 3 0 32 21/06/1999
7 SCHEER Héloïse Hasel 6 5 3 3 0 3 5 25 29/12/2000
8 SEGUIN Léo Illkirch 0 0 0 7 5 6 7 25 08/11/2000
9 BERI Quentin Mossig 0 0 0 7 0 0 0 7 29/02/2000


 
                Pupille


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 FISCHER Arnaud Bruche 9 9 8 9 8 8 9 60 20/07/2001
2 BILLEY Sophie Mossig 9 9 8 7 8 6 5 52 09/12/2002
3 BACKERT Noé Dorlisheim 7 0 9 9 4 8 9 46 21/03/2002
4 GERLIER Louis Altorf 3 9 9 5 5 7 7 45 21/05/2001
5 LE MOINE Nicolas Bruche 7 6 9 3 9 3 7 44 13/03/2001
6 KIRSCHNER Jérémy Bruche 9 3 7 5 6 8 3 41 23/12/2002
7 MAZAR Loric Hasel 7 6 5 5 4 5 7 39 01/05/2002
8 WEHR Maxime Illkirch 7 5 5 0 9 9 3 38 08/11/2002
9 OECHSEL Gaëtan Dorlisheim 9 4 5 7 5 3 5 38 10/12/2001
10 GIROLT Dylan Dorlisheim 0 7 9 3 7 5 7 38 01/03/2001
11 BOULARIAH Yanis Dorlisheim 7 6 0 5 5 5 9 37 08/08/2001
12 BLAESS Hugo Bruche 3 5 7 5 4 5 7 36 28/03/2002
13 BELLIER Anthony Altorf 4 7 3 7 0 5 7 33 22/09/2001
14 SCHEER Apolline Hasel 5 3 5 7 0 8 3 31 23/10/2002
15 KLEIN Marin Mossig 0 5 5 9 9 0 3 31 16/10/2002
16 DURAND Marian Altorf 5 0 7 6 0 6 7 31 22/03/2002
17 MULALIC Clément Bruche 9 7 3 5 0 5 0 29 15/07/2002
18 BILLEY Pierre Mossig 5 9 5 7 3 0 0 29 19/02/2001
19 GANDNER Albin Mossig 9 5 5 7 0 0 0 26 09/03/2002
20 HUGEL Emma Mossig 3 7 0 5 0 0 7 22 14/04/2002
21 MUNCH Eloïse Altorf 3 5 3 4 0 0 0 15 08/10/2002
22 HECKMANN Melvin Altorf 0 0 0 0 7 0 0 7 18/12/2002
23 JUNG Emilie Mossig 5 0 0 0 0 0 0 5 03/04/2002
24 MEZGUI-SEIBER Yasin Mossig 4 0 0 0 0 0 0 4 07/01/2002
25 EVANS Alexis Altorf 0 0 0 0 3 0 0 3 08/04/2002



                  Poussin                                 


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 BUCHER Maxime Bruche 9 6 9 9 9 9 7 58 06/08/2004
2 BAUER Thomas Dorlisheim 7 7 7 5 9 3 9 47 25/06/2003
3 VONDERSCHER Loric Illkirch 9 7 5 5 7 7 7 47 27/04/2003
4 PANTZER Cyril Dorlisheim 6 9 5 9 7 5 5 46 06/10/2003
5 BELLIER Théo Altorf 3 9 8 7 5 9 5 46 11/06/2003
6 ECK Suzanne Bruche 5 5 7 4 7 7 7 42 20/05/2004
7 MAZARD Paul Hasel 8 9 5 5 3 5 5 40 10/03/2004
8 KOESTEL Emy Bruche 5 3 5 5 5 9 5 37 07/02/2003
9 MERCIER Axel Altorf 9 5 6 4 3 0 8 35 20/09/2004
10 DURAND Antonin Altorf 5 0 8 9 5 5 3 35 22/01/2004
11 BAUMHAUER Alexandre Hasel 7 4 0 9 3 5 6 34 25/05/2003
12 SCHEER Florentine Hasel 9 3 3 7 0 5 5 32 08/11/2004
13 GERLIER Joseph Altorf 6 4 9 0 9 3 0 31 17/06/2004
14 MEYER Matéo Altorf 4 6 3 3 0 8 6 30 27/08/2004
15 MANH Timothée Bruche 0 0 0 8 6 5 9 28 01/10/2004
16 KEIL Jules Bruche 4 0 0 8 9 0 7 28 02/08/2004
17 BAUMERT Fanny Hasel 0 0 5 3 3 8 5 24 14/06/2003
18 WETLEY Adrien Altorf 0 0 8 0 6 0 0 14 10/08/2004
19 STOLDICK Tom Altorf 5 4 3 0 0 0 0 12 17/11/2004
20 DECARPIGNY Caliste Bruche 0 0 0 5 5 0 0 10 24/08/2003
21 KTAB Yanis Mossig 0 0 0 0 9 0 0 9 24/02/2004
22 KLEIN Julien Hasel 0 0 0 0 0 0 6 6 27/04/2004
23 DAUJEAN Raphaël Bruche 5 0 0 0 0 0 0 5 04/06/2004
24 WEBER Marie-Odile Bruche 0 0 0 0 0 2 0 2 02/07/2003
25 GLADY Yann Bruche 0 0 0 0 1 0 0 1 17/08/2004




                  Petit Poussin


NOM PRENOM CLUB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TOTAL naissance
1 GRILLET Elouan Bruche 9 9 6 7 9 7 6 53 03/06/2005
2 CASTRO Noé Altorf 9 7 7 7 7 7 4 48 04/03/2006
3 ECK Bernard Bruche 7 5 7 4 0 7 9 39 26/09/2005
4 GIROLT Laurianne Dorlisheim 4 7 7 6 3 3 9 39 13/04/2005
5 AKKAZA Enzo Bruche 0 0 9 7 9 7 5 37 01/06/2005
6 HECKMANN Jérome Altorf 0 0 0 9 7 7 7 30 30/01/2007
7 SCHMITT Eloïse Bruche 0 0 0 9 7 7 5 28 31/03/2005
8 STEINMANN Augustin Illkirch 5 9 4 0 5 3 0 26 30/06/2006
9 KLEIN Antoine Mossig 3 5 5 3 4 0 3 23 18/03/2006
10 WERNERT Cédric Bruche 0 0 0 7 0 9 7 23 08/08/2005
11 ROMAGNOLI Alexandre Illkirch 7 3 0 0 4 7 0 21 12/02/2006
12 KIEHL Matilda Bruche 0 0 0 0 7 0 9 16 29/07/2005
13 LUGUIER Edgar Bruche 0 0 0 5 9 0 0 14 02/07/2005
14 GARRE Erin Bruche 0 0 0 3 0 5 5 13 21/01/2005
15 JUAN Sacha Bruche 0 0 0 5 4 0 0 9 09/12/2005
16 YOUSFI Adem Mossig 0 0 0 9 0 0 0 9 29/06/2005
17 DECARPIGNY Thalie Bruche 0 0 0 3 6 0 0 9 08/05/2005
18 VAUTRIN Lily Altorf 4 3 0 0 0 0 0 7 08/05/2005







détail de la ronde 7




                                                             




Rémi BACKERT
Révision : 6 avril 2013 Document made with KompoZer